Byggekostnadene opp 3 prosent
Byggekostnadene har i følge SSB steget med gjennomsnittlig ca. 3 prosent for boligarbeid, fra juli 2012 til juli 2013.
| Juli 2013 | |||
|---|---|---|---|
| Endring frå førremånad, prosent | Endring fråførre år, prosent | Indeks | |
| 1Byggjekostnadsindeks for bustader i alt er ein vege indeks av einebustader av tre og bustadblokker. | |||
| Bustader i alt1 | 0,1 | 2,9 | 162,4 | 
| Bustader i alt, arbeidskraft | 0,0 | 3,4 | 169,1 | 
| Bustader i alt, materialar | 0,2 | 2,4 | 162,9 | 
| Einebustader av tre | 0,1 | 2,8 | 162,8 | 
| Einebustader av tre, materialar | 0,2 | 2,4 | 161,9 | 
| Einebustader av tre, byggjearbeid unnateke stein-,jord- og sementarbeid | 0,1 | 2,8 | 162,6 | 
| Einebustader av tre, byggjearbeid unnateke stein-,jord- og sementarbeid, materialar | 0,2 | 2,4 | 160,7 | 
| Bustadblokker | 0,1 | 3,0 | 163,5 | 
| Bustadblokker, materialar | 0,2 | 2,3 | 169,6 | 
byggekostnader, ssb, bolig, byggekostnader, byggekostnadsindeks, arbeidskraft, materialer, 2012, 2013
